相关文章 Related Articles
产品详情
采用国外先进技术及进口关键零部件生产的全液压振动压路机。该机属超重型振动压路机,具有较大的工作质量和强大的激振力,因而是大面积、高质量、高效能、机械化施工中的压实设备。它适宜于碾压非粘性材料,如砾石、碎石、沙石混合料、砂性土壤等对底料性材料也有良好的压实效果;本机是高速公路、矿山道路、大型堤坝、重要港口及工业场地等工程中的基础压实的理想设备。
主要特点:▲动力配置为康明斯增压型国三柴油机,功率储备系数大,符合工作在海拔4000米以上的工况施工。▲液压单驱、液压振动、液压铰接转向,技术先进;断油刹车,安全可靠。▲流线型线条、圆弧面风挡玻璃、曲面造型机罩,形成了独特的外观造型风格。▲主要液压元件选用进口品牌。
主要技术参数:
| 型号 | MODEL | LTS214H | LTS212H | |
| 工作质量 | Operating mass | Kg | 14000 | 12000 |
| 静线载荷 | Static linear load | N/cm | 326 | 286 |
| 振幅 | Vibrating amplitude | Mm | 1.7/0.8 | 1.6/0.8 |
| 振动频率 | Vibrating frequency | Hz | 29/35 | 29/35 |
| 激振力 | Centrifugal force | KN | 290/180 | 260/160 |
| 最高行走速度 | Travel speed | Km/h | 12 | 12 |
| 爬坡能力 | Grade ability | % | 30 | 30 |
| 转弯半径 | Turning radius | mm | 7000 | 7000 |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 5900×2280×3050 | 5610×2280×3000 |
| 振动轮宽度 | Vibration round width | mm | 2100 | 2100 |
| 轴距 | Wheelbase | mm | 3185 | 3060 |
| 最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 400 | 360 |
| 柴油机功率 | Diesel power | kW | 110 | 110 |
| 柴油机型号 | Diesel model | CUMMINS QSB5.9 | CUMMINS QSB5.9 | |
| 洒水箱容量 | Water tank capacity | L | 无 | 无 |
在线询盘