相关文章 Related Articles
产品详情
| 主要技术参数 Main Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 M O D E L | LTC212 LTC214 | 型 号 M O D E L | LTC212 LTC214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量 | Operating mass | kg | 8000/10000 | 12000/14000 | 行走速度 | Travel speed | Km/h | 00-10 | 00-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮分配质量 | Front axle load | kg | 4000/5000 | 6000/7000 | 转弯半径 | Turning radius | mm | 6000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮分配质量 | Rear axle load | kg | 4000/5000 | 6000/7000 | 爬坡能力 | Grade ability | % | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静线压力 | Static linear load | N/cm | 231/289 | 286/333 | 转向角度 | Steering angle | 。 | ±30 | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车架形式 | Frame form | 叉脚式Fork-type | 振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1150 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水箱容积 | Water tank capacity | L | 2×400 | 2x600 | 振动轮宽度 | Drum width | mm | 1730 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油箱容积 | Fuel tank capacity | L | 134 | 174 | 振动轮横向摆角 | Transverse swing angle of drums | ±8 | ±8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压油箱容积 | Hydraulic tank capacity | L | 75 | 75 | 喷水形式 | Water spray type | 电控酒水Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振幅 | Amplitude (high/low) | Mm | 0.67/0.34 | 0.8/0.4 | 轴距 | Wheelbase | mm | 3217 | 3717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | Frequency (high/low) | Hz | 45/50 | 40/46 | 最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 258 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激振力 | centifugalforce (highlow) | kN | 90×2/69×2 | 160x2/90×2 | 柴油机型号(国I1 | Engine model(TierI | 4BT3.9 | 6BT5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总长 | Overall length | mm | 4558 | 5060 | 柴油机型号(国II) | Engine model(Tier | QSB3.9 | QSB5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总宽 | Overall width | mm | 1840 | 2250 | 柴油机额定功率 | Rated power | kw | 75 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总高 | Overall height | mm | 2674 | 3300 | 柴油机额定转速 | Rated speed | r/min | 2400 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本厂产品随技术进步将不断改进,样本所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线询盘