相关文章 Related Articles
产品详情
| 主要技术参数 Main Technical Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 M O D E L | LTP1016H | LTP2030H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量 | Operating mass | Kg | 10000/16000 | 20000/30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高前进速度 | Max.travel speed | km/h | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数量(前+后) | Tyre quantity(Front+Back) | 4+5 | 5+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯半径 | Min.turning radius | mm | 7500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碾压宽度 | The presses the width | mm | 2280 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爬坡能力 | Grade ability | % | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽×高) | Overall dimension | mm | 5000x2280x3200 | 6000×2790x3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | Wheelbase | mm | 3700 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油机功率 | Engine power | kW | 75 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油机型号(国Ⅱ) | Engine model(TierⅡ) | 4BT3.9 | 6BTA5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油机型号(国Ⅲ | Engine model(TierⅢ) | QSB3.9 | QSB5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本厂产品随技术进步将不断改进,样本所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| object as the standard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线询盘