相关文章 Related Articles
产品详情
| 主要技术参数 Main Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 M O D E L | LTC203 | LTC204 | LTC203P | LTC204P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量 | Operating mass | kg | 3300 | 4000 | 3000 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静线压力(前/后) | Staic linear load | N/cm | 136/136 | 150/150 | 136/180 | 150/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振幅 | Vibration frequency | mm | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激振力 | centifugal force | KN | 2X30 | 2X30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动频率 | Vibrainfrequency | kz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行走速度 | Travel speed | Km/h | 00-12 | 00-12 | 00-12 | 00-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爬坡能力 | Grade ability | % | 30 | 25 | 32 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向角度 | Steering angle | 0 | ±26 | ±26 | ±26 | ±26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension | mm | 2900×1400×2520 | 2900×1400×2520 | 2900×1400×2580 | 2900×1400×2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动轮直径 | Drum diameter | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动轮宽度 | Drum width | mm | 1250 | 1300 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮光面轮胎数量|Q | uantity of rear tire | Pic | / | / | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮光面轮胎规格 | Sseificatio ofrear tir | e | I | / | 7.50-15 | 7.50-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | Wheelbase | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油机功率 | Engine power | Kw | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油机型号 | Engine model | ZN390B | ZN390B | ZN390B | ZN390B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洒水箱容量 | Water tank capacity | L | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本厂产品随技术进步将不断改进,样本所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objeta te stanarontiousy mproved wih te prorsingo th technlgue,so plas naleat th difrenc betcen th lsted parametersinthe sample shetand stucur features,antakematerad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线询盘