LT218B、LT216B、LT214B属重型震动压路机,具有强大的激震力及很高的静线压力,适宜于碾压非粘性材料如砾石、砾土、碎石、砂石混合料和岩石填方以及粘土等。主要用于高等公路、矿山、大坝、机场、港口、铁路、工艺场地等大型基础工程的压实。
主要特点:▲机械行走、液压振动、双振幅、液压转向,具有可靠的性能的功能/价格比;▲发动机采用可靠的玉柴系列柴油机,使用维修非常方便;▲手刹车和脚刹车两套制动装置,保证机器的安全性和可靠性;▲司机室宽敞舒适,采用优质橡胶元件减振;▲液压振动技术采用国际先进技术,可靠性高、维护简单、方便、费用低。
主要技术参数
| 型号 | MODEL | LT218B | LT216B | LT214B | |
| 工作质量 | Operating mass | Kg | 18000 | 16000 | 14000 |
| 带驾驶室 | |||||
| 静线载荷 | Static linear load | N/cm | 428 | 373 | 326 |
| 振动频率 | Vibrating frequency | Hz | 30 | 30 | 30 |
| 振幅 | Vibrating amplitude | mm | 1.9/0.95 | 1.8/0.9 | 1.7/0.8 |
| 激振力 | Centrifugal force | KN | 390/280 | 320/180 | 290/180 |
| 行走速度 | Travel speed | Km/h | |||
| 一速 | 1st gear | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 二速 | 2nd gear | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 三速 | 3rd gear | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 爬坡能力 | Grade ability | % | 30 | 30 | 30 |
| 转弯角度 | Steering angle | 。 | 35 | 35 | 35 |
| 最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 432 | 432 | 432 |
| 电气电压 | Electrical voltage | V | 24 | 24 | 24 |
| 转弯半径 | Tuming radius | mm | 7000 | 7000 | 7000 |
| 摆动角度 | Vertical oascillation | 。 | 8 | 8 | 8 |
| 轮胎规格 | Tyre size | 23.1-26 | 20.5-25 | 20.5-25 | |
| 总长 | Overall length | mm | 6200 | 6025 | 5900 |
| 总宽 | Overall width | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
| 总高 | Overall height | mm | 3050 | 3050 | 3050 |
| 振动轮宽度 | Drum width | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| 振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1570 | 1570 | 1570 |
| 振动轮圈厚度 | Drum rim thickness | mm | 36 | 24 | 24 |
| 轴距 | Wheelbase | mm | 3380 | 3265 | 3185 |
| 柴油机型号 | Diesel model | QSB5.9 | QSB5.9 | QSB5.9 | |
| 柴油机功率 | Diesel power | Kw | 112 | 110 | 97 |
| 柴油机转速 | Diesel speed | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
| 燃油箱容量 | Fuel tank capacity | L | 220 | 220 | 220 |
| 液压油箱容量 | Hydraulic tank capacity | L | 190 | 190 | 190 |



友情链接: